<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Арбузный блог &#187; Чудеса</title>
	<atom:link href="http://blog.arbuz.uz/category/zanimatelnyie-shtuchki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.arbuz.uz</link>
	<description>Блог сайта arbuz.uz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Считаем в столбик</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2012/01/23/schitaem-v-stolbik/</link>
		<comments>http://blog.arbuz.uz/2012/01/23/schitaem-v-stolbik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чудеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="340"><param id =test" name="movie" value="http://utube.uz/player/videoPlayerv2.swf?settingsFile=http://utube.uz/videoPlayerSettings.php?vid=0ad1a387d12b73a"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="test" value="test"></param><embed src="http://utube.uz/player/videoPlayerv2.swf?settingsFile=http://utube.uz/videoPlayerSettings.php?vid=0ad1a387d12b73a" width="450" height="340" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="450" height="340"/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arbuz.uz/2012/01/23/schitaem-v-stolbik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Математические скульптуры, или подарок умнику</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2011/12/28/matematicheskie-skulptury-ili-podarok-umniku/</link>
		<comments>http://blog.arbuz.uz/2011/12/28/matematicheskie-skulptury-ili-podarok-umniku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всячина]]></category>
		<category><![CDATA[Чудеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Выпускник факультета математики Массачусетского технологического института Zachary Abel  — весьма разносторонний парень. Он любит щенков, играть в слова, учиться, бегать и даже жонглировать. Но больше всего он любит математику, поэтому проектирует и создает математические скульптуры, пытаясь обнаружить скрытую геометрически верную красоту  в обыденных окружающих нас предметах.«Я постоянно думаю о математике, и ищу ее вокруг. Меня очаровывает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Выпускник факультета математики Массачусетского технологического института <a href="http://zacharyabel.com/" target="_blank">Zachary Abel</a>  — весьма разносторонний парень. Он любит щенков, играть в слова, учиться, бегать и даже жонглировать. Но больше всего он любит математику, поэтому проектирует и создает математические скульптуры, пытаясь обнаружить скрытую геометрически верную красоту  в обыденных окружающих нас предметах.<em>«Я постоянно думаю о математике, и ищу ее вокруг. Меня очаровывает геометрия, особенно, когда я открываю ее законы в обыденных мирских вещах». </em></p>
<p><em><img src="http://www.idea.uz/userfiles/moebiusclips-oblique.jpg" alt="" width="600" height="450" /><br />
Лента Мёбиуса из 110 разноцветных зажимов для бумаг</em></p>
</div>
<div><span id="more-2377"></span><img src="http://www.idea.uz/userfiles/snubpaperclip-oblique.jpg" alt="" width="600" height="600" /><br />
<em> <span>Додекаэдр из 120 скрепок без капли клея и других крепежных деталей. </span></em></p>
<p><img src="http://www.idea.uz/userfiles/impenetraball-oblique.jpg" alt="" width="600" height="600" /><br />
<em><span>Плотная, как кольчуга, оболочка выполнена из </span><span>132 черных зажимов для бумаги. клипов связующего. Из помощников — только плоскогубцы&#8230; </span></em></p>
<p><img src="http://www.idea.uz/userfiles/pokerfaces.jpg" alt="" width="600" height="600" /><br />
<em><span>Ромбический триаконтаэдр из тридцати </span>стандартных игральных карт. Обратите внимание: перед нами — королевский флеш, удача в руках игрока&#8230; </em></p>
<p><img src="http://www.idea.uz/userfiles/poly3.jpg" alt="" width="0600" height="600" /><br />
<em>Polypolypolyhedron. Использованы 60 палочек от чупа-чупсов. Стержни группами по 5 штук соединены обычными резинками. </em><span><br />
</span><br />
<img src="http://www.idea.uz/userfiles/blackhole-5fold%282%29.jpg" alt="" width="600" height="600" /><br />
<em>Принципиально другая конструкция, в ней резинки соединяют «ядро» конструкции. Использованы палочки для леденцов.</em></p>
<p><img src="http://www.idea.uz/userfiles/zodiac.jpg" alt="" width="600" height="600" /><br />
<em>Девяносто зажимов для бумаг (у 60 из них нет ручек) соединены в мяч, узор которого образуют шестиугольники и звезды. </em></p>
<div><span><br />
</span><em><span><img src="http://www.idea.uz/userfiles/stressful.jpg" alt="" width="600" height="600" /><br />
Всего шесть зажимов&#8230; Казалось бы, самая простая конструкция. А вы попробуйте! Секрет в том, что при создании такой штуки ваши пальцы не должны напрягаться более, чем при обычном использовании зажимов. </span></em></div>
<div><span><br />
<img src="http://www.idea.uz/userfiles/clippedcorners.jpg" alt="" width="600" height="600" border="0" /><br />
<em>Сosidodecahedron из 30 зажимов. </em><br />
</span></div>
<p><img src="http://www.idea.uz/userfiles/blackhole-5fold.jpg" alt="" width="0" height="0" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arbuz.uz/2011/12/28/matematicheskie-skulptury-ili-podarok-umniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Флексагон из тетраэдров</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2011/12/20/fleksagon-iz-tetraedrov/</link>
		<comments>http://blog.arbuz.uz/2011/12/20/fleksagon-iz-tetraedrov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Чудеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Смастерил знакомый Джахонгир. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Смастерил знакомый Джахонгир.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/auxpBS52C7o?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/auxpBS52C7o?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arbuz.uz/2011/12/20/fleksagon-iz-tetraedrov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twist Bridge в Нидерландах</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2011/11/24/twist-bridge-v-niderlandax/</link>
		<comments>http://blog.arbuz.uz/2011/11/24/twist-bridge-v-niderlandax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всячина]]></category>
		<category><![CDATA[Чудеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2355" title="376367_10150397044254775_318223834774_8738129_1212972099_n" src="http://blog.arbuz.uz/wp-content/download/2011/11/376367_10150397044254775_318223834774_8738129_1212972099_n.jpg" alt="" width="560" height="262" /></p>
<p><span id="more-2353"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2354" title="316675_10150397044379775_318223834774_8738131_697607658_n" src="http://blog.arbuz.uz/wp-content/download/2011/11/316675_10150397044379775_318223834774_8738131_697607658_n.jpg" alt="" width="560" height="262" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2356" title="380052_10150397044324775_318223834774_8738130_2011145024_n" src="http://blog.arbuz.uz/wp-content/download/2011/11/380052_10150397044324775_318223834774_8738130_2011145024_n.jpg" alt="" width="560" height="262" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arbuz.uz/2011/11/24/twist-bridge-v-niderlandax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Странная змейка из кубиков</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2011/11/01/strannaya-zmejka-iz-kubikov/</link>
		<comments>http://blog.arbuz.uz/2011/11/01/strannaya-zmejka-iz-kubikov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачки-разминки]]></category>
		<category><![CDATA[Чудеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[На недавней выставке был такой экспонат: Пробовали несколько раз, строили змейку, считали, двигаясь на столько кубиков, какое значение была на кубике, на котором остановились&#8230; Ни к чему не пришли. А ведь тут есть какая-то тайна&#8230; Кто знает эту головоломку, отзовитесь. Возможно, условие неверно переведено, как восстановить изюминку?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На недавней выставке был такой экспонат:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2348" title="a001" src="http://blog.arbuz.uz/wp-content/download/2011/11/a001.jpg" alt="" width="780" height="659" /></p>
<p>Пробовали несколько раз, строили змейку, считали, двигаясь на столько кубиков, какое значение была на кубике, на котором остановились&#8230; Ни к чему не пришли. А ведь тут есть какая-то тайна&#8230; Кто знает эту головоломку, отзовитесь. Возможно, условие неверно переведено, как восстановить изюминку?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arbuz.uz/2011/11/01/strannaya-zmejka-iz-kubikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вот так факториал!</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2011/10/31/vot-tak-faktorial/</link>
		<comments>http://blog.arbuz.uz/2011/10/31/vot-tak-faktorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 20:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всячина]]></category>
		<category><![CDATA[Чудеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Прислал Игорь aka ne0d1n &#160; Six weeks = 10! seconds. Because 6 weeks × 7 days × (8×3) hours × (4×√9×5) mins × (2×√9×10) secs = 1×2×3×4×5×6×7×8×9×10 [from @mathsjam] &#160; http://twitter.com/#!/standupmaths/status/129526589955387392]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прислал Игорь aka ne0d1n</p>
<p>&nbsp;<br />
Six weeks = 10! seconds.<br />
<strong>Because 6 weeks × 7 days × (8×3) hours × (4×√9×5) mins × (2×√9×10) secs = 1×2×3×4×5×6×7×8×9×10</strong></p>
<p>[from @mathsjam]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://twitter.com/#%21/standupmaths/status/129526589955387392" target="_blank">http://twitter.com/#!/standupmaths/status/129526589955387392</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arbuz.uz/2011/10/31/vot-tak-faktorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где гномик?</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2011/10/24/gde-gnomik/</link>
		<comments>http://blog.arbuz.uz/2011/10/24/gde-gnomik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Иллюзии]]></category>
		<category><![CDATA[Чудеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Это чудо есть на выставке «Ощути математику». если поменять местами верхние картинки, то один гномик исчезнет или появится&#8230; Куда и откуда? (У Гарднера есть круг с воинами, при повороте круга воин исчезает&#8230; по тому же принципу) &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Это чудо есть на выставке «Ощути математику». если поменять местами верхние картинки, то один гномик исчезнет или появится&#8230; Куда и откуда?</p>
<p>(У Гарднера есть круг с воинами, при повороте круга воин исчезает&#8230; по тому же принципу)</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2323" title="ag1" src="http://blog.arbuz.uz/wp-content/download/2011/10/ag1.jpg" alt="" width="760" height="287" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2324" title="ag2" src="http://blog.arbuz.uz/wp-content/download/2011/10/ag2.jpg" alt="" width="760" height="281" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arbuz.uz/2011/10/24/gde-gnomik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Математический рок</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2011/09/30/matematicheskij-rok/</link>
		<comments>http://blog.arbuz.uz/2011/09/30/matematicheskij-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всячина]]></category>
		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>
		<category><![CDATA[Чудеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается есть такое направление в музыке&#8230; Кто бы наиграл или напел? :-0))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оказывается е<a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BA" target="_blank">сть такое направление в музыке</a>&#8230; Кто бы наиграл или напел? :-0))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arbuz.uz/2011/09/30/matematicheskij-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поющее дерево</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2011/08/12/poyushhee-derevo/</link>
		<comments>http://blog.arbuz.uz/2011/08/12/poyushhee-derevo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всячина]]></category>
		<category><![CDATA[Чудеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Это необычное дерево  возвели в Англии. Мало того, что не ясно где у него центр тяжести и почему оно не падает, при ветре оно еще и поет разными голосами :-0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Это необычное дерево  <a href="http://www.flickr.com/photos/sarfrazh/1017093843/" rel="nofollow">возвели </a>в Англии. Мало того, что не ясно где у него центр тяжести и почему оно не падает, при ветре оно еще и поет разными голосами :-0)</p>
<p><img src="http://fikr.uz/uploads/images/1/3/1/d/65/e9f6f93028.jpg" alt="" align="left" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arbuz.uz/2011/08/12/poyushhee-derevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конструкция с выставки</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2011/08/09/konstrukciya-s-vystavki/</link>
		<comments>http://blog.arbuz.uz/2011/08/09/konstrukciya-s-vystavki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Матем. картинки]]></category>
		<category><![CDATA[Чудеса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Во Франкфурте, в 2010 году&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во Франкфурте, в 2010 году&#8230;</p>
<p><img src="http://www.generatorx.no/wp-content/uploads/NODE10-3931-John-Powers.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.arbuz.uz/2011/08/09/konstrukciya-s-vystavki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

