<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как выбрать арбуз?</title>
	<atom:link href="http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/</link>
	<description>Блог сайта arbuz.uz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: Трезвый</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/comment-page-1/#comment-63423</link>
		<dc:creator>Трезвый</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 09:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/#comment-63423</guid>
		<description>&quot;а по-моему, лучше всего заручится поддержкой продавца. Он не захочет потом есть арбуз с кожурой в случае, если вы его принесете назад))))))&quot;

Интересный способ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;а по-моему, лучше всего заручится поддержкой продавца. Он не захочет потом есть арбуз с кожурой в случае, если вы его принесете назад))))))&raquo;</p>
<p>Интересный способ :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юрий</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/comment-page-1/#comment-63420</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 09:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/#comment-63420</guid>
		<description>А ежели встать на рынке у маленького бассейна.
Взвешивать арбуз.
Затем подбирать грузик при подвешивании, которого арбуз начнет тонуть в бассейне.
Произвести нехитрые вычисления - этих данных будет достаточно чтобы определить плотность арбуза не измеряя вобьем и выдавать прогноз спелости. 
Но вот как быть с нитратами?  Может лампочкой или солнцем просвечивать и по спектру поглощения?
Прибор -  длинная трубка, плотно прижатая одним концом к теневой стороне ярко освещенного солнцем арбуза призма и в затененной  области спектр на полу прозрачном экране - по степени искажения радуги...

А ежели 1. Встать на рынке у маленького бассейна.
Взвешивать арбуз.
Затем подбирать грузик при подвешивании, которого арбуз начнет тонуть в бассейне.
Произвести нехитрые вычисления - этих данных будет достаточно чтобы определить плотность арбуза не измеряя вобьем и выдавать прогноз спелости. 
2. Но вот как быть с нитратами?  Может лампочкой или солнцем просвечивать и по спектру поглощения?
Прибор - арбузный спектроскоп -   трубка, плотно прижатая одним концом к теневой стороне ярко освещенного солнцем арбуза, призма и в затененной  области трубки - спектр на полу прозрачном экране - по степени искажения радуги спелость и нитраты... Может можно просто посмотреть на арбуз почти в упор, отгородив руками окружающий свет - как мы заглядываем через стекло в полутемное помещение? Может, кто попробует - может он на просвет полу- прозрачный, как уши и пальцы?  Так как определяют свежесть яиц овоскопом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А ежели встать на рынке у маленького бассейна.<br />
Взвешивать арбуз.<br />
Затем подбирать грузик при подвешивании, которого арбуз начнет тонуть в бассейне.<br />
Произвести нехитрые вычисления &#8212; этих данных будет достаточно чтобы определить плотность арбуза не измеряя вобьем и выдавать прогноз спелости.<br />
Но вот как быть с нитратами?  Может лампочкой или солнцем просвечивать и по спектру поглощения?<br />
Прибор &#8212;  длинная трубка, плотно прижатая одним концом к теневой стороне ярко освещенного солнцем арбуза призма и в затененной  области спектр на полу прозрачном экране &#8212; по степени искажения радуги&#8230;</p>
<p>А ежели 1. Встать на рынке у маленького бассейна.<br />
Взвешивать арбуз.<br />
Затем подбирать грузик при подвешивании, которого арбуз начнет тонуть в бассейне.<br />
Произвести нехитрые вычисления &#8212; этих данных будет достаточно чтобы определить плотность арбуза не измеряя вобьем и выдавать прогноз спелости.<br />
2. Но вот как быть с нитратами?  Может лампочкой или солнцем просвечивать и по спектру поглощения?<br />
Прибор &#8212; арбузный спектроскоп &#8212;   трубка, плотно прижатая одним концом к теневой стороне ярко освещенного солнцем арбуза, призма и в затененной  области трубки &#8212; спектр на полу прозрачном экране &#8212; по степени искажения радуги спелость и нитраты&#8230; Может можно просто посмотреть на арбуз почти в упор, отгородив руками окружающий свет &#8212; как мы заглядываем через стекло в полутемное помещение? Может, кто попробует &#8212; может он на просвет полу- прозрачный, как уши и пальцы?  Так как определяют свежесть яиц овоскопом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Тимоха</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/comment-page-1/#comment-63404</link>
		<dc:creator>Тимоха</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 12:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/#comment-63404</guid>
		<description>Стильно и со вкусом!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Стильно и со вкусом!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юрий</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/comment-page-1/#comment-63396</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 14:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/#comment-63396</guid>
		<description>Давно давно, возможно в прошлую пятницу,... Была в Химии и Жизни статья. 1. Померять арбуз в талии, 2 По любимой формуле посчитать обьем. 3 Взвесить. 4. Найти плотность.  Чем меньше плотность тем спелее - но далее за зоной спелых плотностей следует зона гнили. Самая маленькая плотность у гнилых, самые плотные зеленые, нужна золотая(красная) середина. А вот цифр из таблицы не назову, говорят есть уже весь журнал ХиЖ на дисках оцифрованный, можно посмотреть найти наверное.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давно давно, возможно в прошлую пятницу,&#8230; Была в Химии и Жизни статья. 1. Померять арбуз в талии, 2 По любимой формуле посчитать обьем. 3 Взвесить. 4. Найти плотность.  Чем меньше плотность тем спелее &#8212; но далее за зоной спелых плотностей следует зона гнили. Самая маленькая плотность у гнилых, самые плотные зеленые, нужна золотая(красная) середина. А вот цифр из таблицы не назову, говорят есть уже весь журнал ХиЖ на дисках оцифрованный, можно посмотреть найти наверное.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Марадир</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/comment-page-1/#comment-63344</link>
		<dc:creator>Марадир</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 14:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/#comment-63344</guid>
		<description>) есть прикольные)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>) есть прикольные)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Садиков</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/comment-page-1/#comment-63338</link>
		<dc:creator>Садиков</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 21:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/#comment-63338</guid>
		<description>Супер..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Супер..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: indefendo</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/comment-page-1/#comment-63331</link>
		<dc:creator>indefendo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 14:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/#comment-63331</guid>
		<description>ну да умно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну да умно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: bak$</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/comment-page-1/#comment-63319</link>
		<dc:creator>bak$</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 12:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/#comment-63319</guid>
		<description>всё возможно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>всё возможно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: пилотка</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/comment-page-1/#comment-63318</link>
		<dc:creator>пилотка</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 11:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/#comment-63318</guid>
		<description>на арбуз пилотку не натянешь)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>на арбуз пилотку не натянешь)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mozg</title>
		<link>http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/comment-page-1/#comment-63315</link>
		<dc:creator>mozg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 10:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.arbuz.uz/2007/08/14/kak-vyibrat-arbuz/#comment-63315</guid>
		<description>тема респект пацаны</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>тема респект пацаны</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

